In Zhenzhou mussten sich die Teilnehmer der New Silk Road Rallye an Tag 49 mal wieder bei einer Sonderprüfung beweisen. Ob die Damen oder die Herren beim Einparken besser abgeschnitten haben, lesen Sie hier.
Auf dem Parkplatz des Holiday Inn Hotel in Zhenzhou führten wir vor unserer Abfahrt die 11. Sonderprüfung durch. Rückwärts seitlich einparken war die Aufgabe. Shanghai lässt grüßen. Kay musste früher los, da die Tagesetappe knapp 500km betrug. Wir vereinbarten seine Aufgabe am Zielort durchzuführen, leider kam er nicht im vereinbarten Zeitfenster an. Sorry Kay, that‘s the rules!!!
Die Spannung und Anspannung wird immer größer. Wer gewinnt das Ding? Diskussionen um die Größe der Parkboxen wurden von der Rallyeleitung selbstverständlich abgelehnt. Lars hat sein Gehirn ausgeschaltet, und wäre seinem Hintermann in Realität voll aufgefahren, leider null Punkte. Eigentlich sollten Frauen nicht gut einparken können, doch Ati kann es - Wagen 3 hat einen guten dritten Platz erreicht. Dietmar konnte aufgrund von innerer Unruhe den Zehner nicht erringen, irgendwann zeigt auch er Nerven. Klausi, die Welt funktioniert anders, aber heute nicht. Der erste Zehner! In 11,41 zirkelt er sein Coupé in die Lücke. Glückwunsch vom Organisations-Team, besonders von Fung. Die Ergebnisse der letzten beiden Sonderprüfungen erfahren die Teilnehmer und die Leser des Blogs nicht, der Spannung wegen.
Platz | Wagen | Name | Gesamtzeit |
1 | 2 | Klaus Endemann | 11,41 |
2 | 8 | Dietmar Fischer | 11,69 |
3 | 3 | Beate Braetsch | 13,28 |
4 | 4 | Andrea Flenner | 17,22 |
5 | 6 | Thorsten Lipp | 18,31 |
6 | 5 | Karin Morgenthal | 27,16 |
7. - 10. Manfred v. Crailsheim u. Lars Göbel fault, Hanni II außer der Wertung, Müggendorf leider zu spät
Startnr. | Name | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Gesamt | Platz |
1 | Müggenburg | 4 | 10 | 3 | 9 | 8 | 10 | 10 | 0 | 8 | 6 | nicht am Start | 65 | 6 |
2 | Endemann/Endemann | 5 | 2 | 6 | 8 | 6 | 8 | 0 | 6 | 8 | 9 | 10 | 68 | 4 |
3 | Braetsch/Braetsch | 10 | 8 | 4 | 7 | 10 | 7 | 8 | 9 | 8 | 7 | 8 | 86 | 1 |
4 | Flenner/Flenner | 8 | 9 | 5 | 6 | 4 | 3 | 5 | 8 | 8 | 4 | 7 | 67 | 5 |
5 | Elwes/Morgenthal | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 5 | 8 | 2 | 5 | 36 | 9 |
6 | Lipp/Schröder | 9 | 5 | 10 | 1 | 5 | 5 | 9 | 0 | 8 | 5 | 6 | 63 | 7 |
7 | Hanni/Nannni | 2 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 18 | 10 |
8 | Fischer/Weidner/Petek | 3 | 7 | 7 | 5 | 7 | 2 | 7 | 10 | 8 | 8 | 9 | 73 | 3 |
9 | von Crailshaim | 7 | 6 | 8 | 4 | 3 | 7 | 0 | 4 | 8 | 3 | 0 | 50 | 8 |
10 | Göbel | 6 | 3 | 9 | 10 | 9 | 9 | 6 | 7 | 8 | 10 | 0 | 77 | 2 |
[gallery link="file"]