Kurz vor Ende der Reise New Silk Road Rallye musste die Teilnehmer noch einige Sonderprüfungen nachholen, und ihr Können unter Beweis stellen. Lesen Sie hier wer sich am besten geschlagen hat, und sich letztendlich als Gewinner durchgesetzt hat.
In Wuxi führten wir im Park die 12. Sonderprüfung durch. Die wunderschöne Anlage liegt direkt am See. Ein Oval musste dreimal auf Zeit umrundet werden. Klaus, Lars und Dietmar lieferten sich eine beeindruckende Schlacht. Am Ende war Lars nur 0,23 Sekunden schneller als Klaus. Dietmar mit seinem 5.0 wiederum nur 0,06 Sekunden langsamer als Klaus. Auf dem VW Gelände in Shanghai kam es zum Final Countdown. Auf dem Testgelände wurde ein großer Kreis aufgebaut den es galt Runde für Runde gleichmäßig zu fahren. Andrea mit ihrem Volvo hatte am Ende eine Differenz von nur 1,58 Sekunden gefolgt von Dietmar mit 1,59 Sekunden.
Es wird eine enge Kiste für Christian! 6,19 Sekunden Differenz bedeuten nur 2 Punkte. Die eng gesteckte Ist-Zeitprüfung als 14. Aufgabe wird die Endscheidung bringen. 34 PS sind nicht optimal für Christian, um das Ding noch einmal rumzureißen. Lars fährt wie entfesselt, vermutlich liegt es an der hervorragenden Küche von VW (Spagetti satt), mit 34,30 Sekunden wird er Erster. Christian erhält mit seiner Zeit von 44,91 nur 6 Punkte, Titel futsch! Lars immer dicht dran, wird Sieger der Sonderprüfungen. Glückwunsch und Anerkennung vom gesamten Organisations-Team!!! Natürlich ist sein Fahrzeug neuzeitlich, aber ich bin mir sicher dass er das auch mit einem richtig alten 3er BMW geschafft hätte.
Mir hat die Durchführung der Prüfungen sehr viel Spaß gemacht. Die Teilnehmer haben sich nicht nur bei den Sonderprüfungen bewährt. Sie sind zum Teil über sich hinausgewachsen bei der Bewältigung von täglich neuen schwierigen Situationen. Wenn es darauf ankam, haben sie geholfen, dass wir gemeinsam das Ziel Shanghai erreichen. Eine solche Reise ist kein Ponyhofurlaub! Physische und psychische Belastungen waren zu meistern und das hat die Gruppe wirklich gut gemacht. Wir haben als Team Shanghai erreicht, alle Fahrzeuge sind trotz enormer Belastungen angekommen. Kein Unfall und alle sind gesund. Mein Organisations-Team vor Ort und zu Hause im Backoffice freut sich mit ihnen. Mögen alle Wünsche und Träume auch in Zukunft in Erfüllung gehen.
Tschüß, euer Svend-Jörk
Platz | Wagen | Name | Gesamtzeit |
1 | 10 | Lars Göbel | 32,18 |
2 | 2 | Klaus Endemann | 33,04 |
3 | 8 | Dietmar Fischer | 33,10 |
4 | 6 | Thorsten Lipp | 35,84 |
5 | 3 | Christian Braetsch | 36,53 |
6 | 9 | Manfred v. Crailsheim | 41,16 |
7 | 5 | Karin Morgenthal | 42,72 |
8 | 4 | Andrea Flenner | 45,03 |
9 | 1 | Kai Müggenburg | nicht teilgenommen |
10 | 7 | Hanni/Nanni | nicht teilgenommen |
Platz | Wagen | Name | Gesamtzeit |
1 | 4 | Andrea Flenner | 1,58 |
2 | 9 | Manfred v. Crailsheim | 1,59 |
3 | 2 | Klaus Endemann | 2,31 |
4 | 8 | Dietmar Fischer | 2,56 |
5 | 10 | Lars Göbel | 3,2 |
6 | 5 | Helga Elwes | 4,20 |
7 | 6 | Thorsten Lipp | 4,76 |
8 | 1 | Kai Müggenburg | 5,39 |
9 | 3 | Christian Braetsch | 6,19 |
10 | 7 | Hanni/Nanni | nicht teilgenommen |
Platz | Wagen | Name | Gesamtzeit |
1 | 10 | Lars Göbel | 34,30 |
2 | 1 | Kay Müggendorf | 34,62 |
3 | 2 | Klaus Endemann | 41,22 |
4 | 8 | Dietmar Fischer | 43,87 |
5 | 3 | Christian Braetsch | 44,91 |
6 | 4 | Andrea Flenner | 48,31 |
7 | 9 | Manfred v. Crailsheim | 55,25 |
8 | 5 | Helga Elwes | 1.52,68 |
9 | 6 | Thorsten Lipp | Fehler ausgeschieden |
10 | 7 | HanniII und Nanni II | wären immer ganz vorne gewesen! |
Startnr. | Name | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | Gesamt | Platz |
1 | Müggenburg | 4 | 10 | 3 | 9 | 8 | 10 | 10 | 0 | 8 | 6 | 0 | 0 | 3 | 9 | 77 | 6 |
2 | Endemann/Endemann | 5 | 2 | 6 | 8 | 6 | 8 | 0 | 6 | 8 | 9 | 10 | 9 | 8 | 8 | 93 | 4 |
3 | Braetsch/Braetsch | 10 | 8 | 4 | 7 | 10 | 7 | 8 | 9 | 8 | 7 | 8 | 6 | 2 | 6 | 100 | 2 |
4 | Flenner/Flenner | 8 | 9 | 5 | 6 | 4 | 3 | 5 | 8 | 8 | 4 | 7 | 3 | 10 | 5 | 85 | 5 |
5 | Elwes/Morgenthal | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 5 | 8 | 2 | 5 | 4 | 5 | 3 | 48 | 9 |
6 | Lipp/Schröder | 9 | 5 | 10 | 1 | 5 | 5 | 9 | 0 | 8 | 5 | 6 | 7 | 4 | 6 | 74 | 7 |
7 | Hanni/Nannni | 2 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 10 |
8 | Fischer/Weidner/Petek | 3 | 7 | 7 | 5 | 7 | 2 | 7 | 10 | 8 | 8 | 9 | 8 | 7 | 7 | 95 | 3 |
9 | von Crailshaim | 7 | 6 | 8 | 4 | 3 | 7 | 0 | 4 | 8 | 3 | 0 | 5 | 9 | 4 | 68 | 8 |
10 | Göbel | 6 | 3 | 9 | 10 | 9 | 9 | 6 | 7 | 8 | 10 | 0 | 10 | 6 | 10 | 103 | 1 |
[gallery]