An Tag Nr. 27 stand die 5. Sonderprüfung für unsere New Silk Road Teilnehmer an: Reifenwechsel. Alle mussten Hand anlegen. Wer dabei am besten abgeschnitten hat lesen Sie hier.
Auf dem Parkplatz des sehr schönen Hotels Asia in Fergana mussten die Teams, unter Begutachtung vieler Zuschauer, einen Reifenwechsel auf Zeit vornehmen. Außer Team 7, Hanni und Nanni, waren alle am Start. Die beiden sind nur noch froh, dass ihre ES wieder Töne von sich gibt. Drei Tage des Leidens sind erst einmal vorbei. Ein ganzer Haufen von Mechanikern und Werkstätten sind erleichtert. Nur die Telekom nicht, denn Nanni führt keine andauernden Roaming-Gespräche mehr (4,49Min.).
Alle anderen haben die Aufgaben mit unterschiedlichen Techniken gemeistert. Besonders stolz ist die Gruppe auf Helga und Karin, die den Radwechsel gemeinsam vorgenommen haben, echtes Teamplay. Sie waren nicht die schnellsten aber „Hut ab“, souveräne Arbeit. Zweiter wurde Lars mit einer besonderen Technik: er setzte sich mit gespreizten Beinen auf den und montierte das Rad. Ganz neue Technik!
Erster wurden Christian Brätsch mit Wagen 3, obwohl er nachmittags noch keine Lust hatte und lieber am Pool bleiben wollte. Ein ganz besonderer Dank geht an Lars der seinen heiligen BMW zur Verfügung stellte. Danke nochmals Lars.
Ergebnistabelle 5.Sonderprüfung
Platz | Wagen | Name | Gesamtzeit |
1 | 3 | Christian Brätsch | 1:52:59 |
2 | 10 | Lars Göbel | 2:21:77 |
3 | 1 | Kai Müggenburg | 2:23:66 |
4 | 8 | Dietmar Fischer | 2:26:53 |
5 | 2 | Klaus Endemann | 2:44:37 |
6 | 6 | Thorsten Lipp | 2:53:03 |
7 | 4 | Gunnar Flenner | 3:12:94 |
8 | 8 | Manfred v. Crailsheim | 3:13:88 |
9 | 5 | H. Elwes/K. Morgental | 4:48:87 |
10 | 7 | Hanni/Nanni | sind froh wieder zu rollen |
Zwischenstand Sonderprüfungen
Startnr. | Name | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Gesamt | Platz |
1 | Müggenburg | 4 | 10 | 3 | 9 | 8 | 31 | 4 |
2 | Endemann | 5 | 2 | 6 | 8 | 6 | 27 | 8 |
3 | Brätsch | 10 | 8 | 4 | 7 | 10 | 39 | 1 |
4 | Flenner | 8 | 9 | 5 | 6 | 4 | 32 | 3 |
5 | Elwes/Morgenthal | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 8 | 10 |
6 | Lipp/Schröder | 9 | 5 | 10 | 1 | 5 | 30 | 5 |
7 | Hanni/Nannni | 2 | 4 | 1 | 3 | 0 | 10 | 9 |
8 | Fischer/Weidner/Petek | 3 | 7 | 7 | 5 | 7 | 29 | 6 |
9 | von Crailshaim | 7 | 6 | 8 | 4 | 3 | 28 | 7 |
10 | Göbel | 6 | 3 | 9 | 10 | 9 | 37 | 2 |
[gallery link="file"]