Es gab wieder eine Sonderprüfung für die Teilnehmer der New Silk Road Rallye. Wer diesmal die Kurve gekriegt hat oder auch nicht, und wie der Punktestand ist, lesen Sie in unserem aktuellen Bericht.
Nachdem die Gruppe pauschal 8 Punkte für ihre tolle Leistung auf der falschen G315 von Qiemo nach Ruoqiang erhalten hat, führten wir am 29.10. die 10. Fahraufgabe durch. Es galt einen Slalomkurs auf Wüstensand schnellst möglich zu bewältigen. Die Teams waren sehr angespannt, geht es doch auf den Endspurt hin. Unterschiedliche Leistung, Antriebe und Gewicht spielten eine große Rolle. Kay erhielt von der Rallyeleitung ein Handicap von 10 Sekunden.
Mutig wurde um die Pylonen und Wendemarke gedriftet. Klaus beindruckte mit seinem 123er Coupé sehr, leider machte er einen kleinen Fahrfehler an der Wendemarkierung sonst wäre ihm der erste Tagessieg sicher gewesen! Lars mit seinem schon recht neuzeitlichen 3er BMW und Schaltgetriebe konnte mit nur 0:43 Sec. den 1. Platz retten. 3. wurde Dietmar mit seinem 450SLC 5.0. Das Orga-Team freut sich sehr über die fahrerische Entwicklung in vielen Teams, da kommt richtig Freude auf. Glückwunsch an die ersten Drei. Noch ist der Drops für den Endsieg nicht gelutscht!
Ergebnistabelle 10. Sonderprüfung
Platz | Wagen | Name | Gesamtzeit |
1 | 10 | Lars Göbel | 35:97 |
2 | 2 | Klaus Endemann | 36:40 |
3 | 8 | Dietmar Fischer | 36:97 |
4 | 3 | Christian Braetsch | 39:15 |
5 | 1 | Kay Müggendorf | 31:30 (+ 10sec.) |
6 | 6 | Thorsten Lipp | 39:62 |
7 | 4 | Andrea Flenner | 42:40 |
8 | 9 | Manfred v. Crailsheim | 43:57 |
9 | 5 | Helga Elwes | 51:96 |
10 | 7 | Hanni u. Nanni | die können aber auch gar nichts |
Ergebnisliste Sonderprüfungen
Startnr. | Name | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Gesamt | Platz |
1 | Müggenburg | 4 | 10 | 3 | 9 | 8 | 10 | 10 | 0 | 8 | 6 | 65 | 3 |
2 | Endemann/Endemann | 5 | 2 | 6 | 8 | 6 | 8 | 0 | 6 | 8 | 9 | 58 | 6 |
3 | Braetsch/Braetsch | 10 | 8 | 4 | 7 | 10 | 7 | 8 | 9 | 8 | 7 | 78 | 1 |
4 | Flenner | 8 | 9 | 5 | 6 | 4 | 3 | 5 | 8 | 8 | 4 | 60 | 5 |
5 | Elwes/Morgenthal | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 5 | 8 | 2 | 31 | 9 |
6 | Lipp/Schröder | 9 | 5 | 10 | 1 | 5 | 5 | 9 | 0 | 8 | 5 | 57 | 7 |
7 | Hanni/Nannni | 2 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 18 | 10 |
8 | Fischer/Weidner/Petek | 3 | 7 | 7 | 5 | 7 | 2 | 7 | 10 | 8 | 8 | 64 | 4 |
9 | von Crailshaim | 7 | 6 | 8 | 4 | 3 | 7 | 0 | 4 | 8 | 3 | 50 | 8 |
10 | Göbel | 6 | 3 | 9 | 10 | 9 | 9 | 6 | 7 | 8 | 10 | 77 | 2 |
[gallery link="file"]